২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
উপজেলাঃ বিরল জেলাঃ দিনাজপুর
ইউনিয়নঃ ৯নং মঙ্গলপুর
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | বিধবা ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1. | ১ | ৫২৬ | সুবাসি বেওয়া | ’’ ’’ নুনু | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
2. | ২ | ৩৭৬ | সাপিরন বেওয়া | ’’ ’’ তজির | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
3. | ৩ | ৩৭৭ | ছুটুমাই বেওয়া | ’’ ’’ ঝরম্ন | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
4. | ৪ | ৩৭৮ | মফিজা বেওয়া | ’’ ’’ নেন্দু | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
5. | ৫ | ৩৮০ | আমিনা বেওয়া | ’’ ’’ কাসেম | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
6. | ৬ | ৯১৬ | অমিজা বেওয়া | ’’ ’’ দারু | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
7. | ৭ | ৯২০ | রকেয়া খাতুন | ’’ ’’ ঝড়ুয়া | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
8. | ৮ | ১১৮৯ | রাবেয়া বেওয়া | ’’ ’’ লতিফ | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
9. | ৯ | ১১৯১ | রাবেয়া | ’’ ’’ এমাজ | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
10. | ১০ | ১২৯৮ | জিন্নত বেওয়া | ’’ ’’ জলিল | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
11. | ১১ | ১৪৯৮ | সুমিদা বেওয়া | ’’ ’’ সমির | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
12. | ১২ | ১৪৯৯ | খয়রন বেওয়া | ’’ ’’ জমসেদ | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
13. | ১৩ | ১৫০১ | মসলিমা বেওয়া | ’’ ’’ রাসূল | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
14. | ১৪ | ২১২৮ | কল্পনা বেওয়া | ’’ ’’ কেটু | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
15. | ১৫ | ২১২৯ | লিলি বেওয়া | ’’ ’’ সুবহান | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
16. | ১৬ | ২১৩০ | বিলকিছ বেওয়া | ’’ ’’ তছিম | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
17. | ১৭ | ২১৩১ | সাদিকা বালা | ’’ ’’ গনেশ উদ্দীন | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
18. | ১৮ | ২১৩২ | জোস্না বেওয়া | ’’ ’’ খালেক | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
19. | ১৯ | ৩২৩৩ | আছিয়া বেওয়া | ’’ ’’ এয়ার উদ্দীন | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
20. | ২০ | ২১৩৪ | কুলছুম বেওয়া | ’’ ’’ বচ্চু | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
21. | ২১ | ৩৭৯ | আকনদা বেওয়া | ’’ ’’ নুর ইসলাম | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
22. | ২২ | ৯১৭ | জরিনা বেওয়া | ’’ ’’ তছির | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
23. | ২৩ | ৯১৯ | জাহেরা বেওয়া | ’’ ’’ ছামিচ | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
24. | ২৪ | ১১৯০ | আছমা বেওয়া | ’’ ’’ লিয়াকত | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
25. | ২৫ | ১৫০০ | শরিফা বেওয়া | ’’ ’’ নেকু | রঘুনাথপুর | ৪ |
|
26. | ২৬ | ৩৬৬ | সুফলা বেওয়া | ’’ ’’ অপেন | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
27. | ২৭ | ৩৬৮ | ছালেয়া বেওয়া | ’’ ’’ ছলিম উদ্দীন | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
28. | ২৮ | ৩৬৭ | বুধো বেওয়া | ’’ ’’ কাইচালূ | গৌরীপুর | ২ |
|
29. | ২৯ | ৩৬৯ | শুসিলা বালা | ’’ ’’ ইস্বর | গৌরীপুর | ২ |
|
30. | ৩০ | ৩৭০ | ঝালো বেওয়া | ’’ ’’ অনাথ চন্দ্র | গৌরীপুর | ২ |
|
31. | ৩১ | ৫২৪ | যমুনা বেওয়া | ’’ ’’ সুশিল | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
32. | ৩২ | ৯০৬ | চান বালা | ’’ ’’ ভুপেন | গৌরীপুর | ২ |
|
33. | ৩৩ | ৯০৭ | বাশি বালা | ’’ ’’ নরেশ | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
34. | ৩৪ | ৯০৮ | হাচিনা | ’’ ’’ মজিদ | গৌরীপুর | ২ |
|
35. | ৩৫ | ৯০৯ | সাবিত্রী বালা | ’’ ’’ ভুপেন | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
36. | ৩৬ | ৯১০ | আলো বালা | ’’ ’’ কন্ঠ রায় | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
37. | ৩৭ | ১১৮৩ | যমুনা বেওয়া | ’’ ’’ জগেশ | গৌরীপুর | ২ |
|
38. | ৩৮ | ১১৮৪ | শুরম্ন বালা | ’’ ’’ ফগদুল | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
39. | ৩৯ | ১১৮৫ | প্রমোদিনী বালা | ’’ ’’ প্রফুলস্ন | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
40. | ৪০ | ১৪৯০ | বিশ বেওয়া | ’’ ’’ খৌলশ্বর | গৌরীপুর | ২ |
|
41. | ৪১ | ১৪৯১ | ভূটো বালা দাসী | ’’ ’’ ধীরেন | গৌরীপুর | ২ |
|
42. | ৪২ | ১৪৯২ | কবিতা বেওয়া | ’’ ’’ ভুপেন | গৌরীপুর | ২ |
|
43. | ৪৩ | ১৪৯৩ | মিনি বেওয়া | ’’ ’’ যতিশ | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
44. | ৪৪ | ২১১৪ | টলো বেওয়া | ’’ ’’ বিজয় | গৌরীপুর | ২ |
|
45. | ৪৫ | ২১১৫ | শরিফা বেওয়া | ’’ ’’ রাইমুল | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
46. | ৪৬ | ২১১৬ | সাহেরা বেওয়া | ’’ ’’ খাজা | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
47. | ৪৭ | ২১১৭ | মিনতি বেওয়া | ’’ ’’ কন্ঠ | গৌরীপুর | ২ |
|
48. | ৪৮ | ২১১৮ | কাঞ্চন বেওয়া | ’’ ’’ ভাদু | গৌরীপুর | ২ |
|
49. | ৪৯ | ২১১৯ | বিশ বেওয়া | ’’ ’’ বিনদ | গৌরীপুর | ২ |
|
50. | ৫০ | ২১২০ | তমিজা বেওয়া | ’’ ’’ কমু | রম্নদ্রপুর | ২ |
|
51. | ৫১ | ২৩২০ | মালঞ্চা বেওয়া | ’’ ’’ কুথারম্ন | গৌরীপুর | ২ |
|
52. | ৫২ | ৩৭১ | মংগলী বেওয়া | ’’ ’’ আসানন্দ | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
53. | ৫৩ | ৩৭২ | কামনী বেওয়া | ’’ ’’ পৌষা চন্দ্র | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
54. | ৫৪ | ৩৭৩ | পাতলী বেওয়া | ’’ ’’ নারায়ন | ডুমুরিয়া | ৩ |
|
55. | ৫৫ | ৩৭৪ | মাইজান বেওয়া | ’’ ’’ আজিজ | জিনইর | ৩ |
|
56. | ৫৬ | ৩৭৫ | কুলছুম বেওয়া | ’’ ’’ ফজিল | রতিগাঁও | ৩ |
|
57. | ৫৭ | ৫২৫ | শুকিমন বেওয়া | ’’ ’’ গইর আলী | জিনইর | ৩ |
|
58. | ৫৮ | ৯১১ | শামিমা | ’’ ’’ কাসেম | রতিগাঁও | ৩ |
|
59. | ৫৯ | ৯১২ | মিনা রানী | ’’ ’’ রমেশ | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
60. | ৬০ | ৯১৩ | জোসনা | ’’ ’’ চেন্দেরম্ন | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
61. | ৬১ | ৯১৪ | সাহেদা | ’’ ’’ জলিল | ডুমুরিয়া | ৩ |
|
62. | ৬২ | ৯১৫ | ফিরোজা বেগম | ’’ ’’ লুৎফর | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
63. | ৬৩ | ১১৮৬ | সন্ধ্যা রানী | ’’ ’’ খগেন | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
64. | ৬৪ | ১১৮৭ | আলেয়া বেওয়া | ’’ ’’ রহিম উদ্দীন | রতিগাঁও | ৩ |
|
65. | ৬৫ | ১১৮৮ | চম্পালা | ’’ ’’ বুধু রায় | ডুমুরিয়া | ৩ |
|
66. | ৬৬ | ১৪৯৪ | সাহেরা বেওয়া | ’’ ’’ কনা মোহা: | জিনইর | ৩ |
|
67. | ৬৭ | ১৪৯৫ | জাহানারা বেওয়া | ’’ ’’ আববাস | জিনইর | ৩ |
|
68. | ৬৮ | ১৪৯৬ | সাগরী বেওয়া | ’’ ’’ কেশরী | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
69. | ৬৯ | ১৪৯৭ | চেমী বালা | ’’ ’’ জিতেন | জিনইর | ৩ |
|
70. | ৭০ | ২১২১ | সুমিত্রা বেওয়া | ’’ ’’ নবানু | রাতগাঁও | ৩ |
|
71. | ৭১ | ২১২২ | চম্পা রানী | ’’ ’’ নবানু | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
72. | ৭২ | ২১২৩ | বিষকা বেওয়া | ’’ ’’ বিমল | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
73. | ৭৩ | ২১২৪ | জোবেদা খাতুন | ’’ ’’ কফিল | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
74. | ৭৪ | ২১২৫ | সরম্ন বালা | ’’ ’’ নগেন্দ্র | ডুমুরিয়া | ৩ |
|
75. | ৭৫ | ২১২৬ | বছিরা বেওয়া | ’’ ’’ কিনা | জিনইর | ৩ |
|
76. | ৭৬ | ২১২৭ | কৌশলা বেওয়া | ’’ ’’ বিশু | মাহাতাবপুর | ৩ |
|
77. | ৭৭ | ১৪৮৯ | কবিতা বেওয়া | ’’ ’’ চেম্ঠা | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
78. | ৭৮ | ২১১২ | চৈতী বালা | ’’ ’’ রাম বাবু | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
79. | ৭৯ | ৩৬৫ | ভেন্ডো বেওয়া | ’’ ’’ রমেস চন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
80. | ৮০ | ৯০৫ | গুনোবালা | ’’ ’’ কন্টরায় | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
81. | ৮১ | ৩৬২ | আসিয়া বেওয়া | ’’ ’’ হরেন চন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
82. | ৮২ | ৯০৩ | স্বরস্বতী | ’’ ’’ দৈত্য রায় | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
83. | ৮৩ | ১৪৮৮ | অদো বেওয়া | ’’ ’’ মঙ্গুলু চন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
84. | ৮৪ | ২১১১ | ফুলফুলী বালা | ’’ ’’ বিনদ চন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
85. | ৮৫ | ৯০১ | বিমলা বেওয়া | ’’ ’’ সলিল দেব | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
86. | ৮৬ | ৯০২ | আরতি | ’’ ’’ বিজয় দেব | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
87. | ৮৭ | ১১৮১ | ক্ষীর মনি | ’’ ’’ রাখাল | বালাপুকুর | ১ |
|
88. | ৮৮ | ১১৮০ | অমিকা বেওয়া | ’’ ’’ ধীরেন | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
89. | ৮৯ | ২১১৩ | সুমিত্রা বেওয়া | ’’ ’’ আশিনা | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
90. | ৯০ | ২১১০ | ফুলমতি বালা | ’’ ’’ সুরেশ চন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
91. | ৯১ | ২১০৯ | ফেলানী বালা | ’’ ’’ অতিস্বর | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
92. | ৯২ | ১৪৮৭ | স্বরবালা | ’’ ’’ সলারাম | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
93. | ৯৩ | ৫২৩ | ননী বালা | ’’ ’’ ভুবন চন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
94. | ৯৪ | ২১০৭ | জ্যোস্না রাণী | ’’ ’’ নিষি | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
95. | ৯৫ | ১৪৮৬ | সাবিত্রী বালা | ’’ ’’ ফনিন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
96. | ৯৬ | ৯০৪ | চারম্নবালা | ’’ ’’ গমেশ | চাপইর | ১ |
|
97. | ৯৭ | ৩৬৩ | শামিত্ম বালা | ’’ ’’ দামসু চন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
98. | ৯৮ | ১১৮২ | চিনতা বেওয়া | ’’ ’’ দীজেন্দ্র | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
99. | ৯৯ | ২১০৮ | পারবতী রাণী | ’’ ’’ নগেশ | বালাপুকুর | ১ |
|
100. | ১০০ | ৩৬১ | অঘোনী রাণী | ’’ ’’ হরেন চন্দ্র | চাপইর | ১ |
|
101. | ১০১ | ৩৬৪ | সাগরী বেওয়া | ’’ ’’ পন্টু রাম | উঃবিষ্ণুপুর | ১ |
|
102. | ১০২ | ৩৮১ | সুমতি বেওয়া | ’’ ’’ নলিনী | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
103. | ১০৩ | ৩৮৩ | আলো বালা | ’’ ’’ সাবনাথ | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
104. | ১০৪ | ৩৮৪ | খইমনি বেওয়া | ’’ ’’ নারায়ন | বাজারী | ৫ |
|
105. | ১০৫ | ৩৮৫ | পঞ্চ বেওয়া | ’’ ’’ নিতাই | বাজারী | ৫ |
|
106. | ১০৬ | ৫২৭ | মমতা রানী | ’’ ’’ শিকি রায | বাজারী | ৫ |
|
107. | ১০৭ | ৯২১ | বাসমত্মী বেওয়া | ’’ ’’ উমেশ | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
108. | ১০৮ | ৯২২ | শুবাশি বেওয়া | ’’ ’’ পদিনা | বাজারী | ৫ |
|
109. | ১০৯ | ৯২৩ | কবিতা বেওয়া | ’’ ’’ তালি রাম | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
110. | ১১০ | ৯২৫ | অজয় বালা | ’’ ’’ ওরেন দেব | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
111. | ১১১ | ৯২৪ | লতুফা বেওয়া | ’’ ’’লিয়াকত | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
112. | ১১২ | ১১৯২ | পমেজা বেওয়া | ’’ ’’ ছাত্তার | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
113. | ১১৩ | ১১৯৩ | কৌশলা বেওয়া | ’’ ’’ সন্ভু রাম | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
114. | ১১৪ | ১১৯৪ | পদ্ম্যা বালা | ’’ ’’ মান্য রাম | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
115. | ১১৫ | ১৫০২ | চিন্তা বেওয়া | ’’ ’’ টগেন | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
116. | ১১৬ | ১৫০৩ | গীতা বেওয়া | ’’ ’’ নরেশ | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
117. | ১১৭ | ১৫০৪ | নিলা বালা | ’’ ’’ আমেস্বর | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
118. | ১১৮ | ১৫০৫ | বিরোদা বালা | ’’ ’’ অতুল | বাজারী | ৫ |
|
119. | ১১৯ | ২১৩৫ | অলকা বেওয়া | ’’ ’’ বাউরাম | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
120. | ১২০ | ২১৩৬ | সমর্থ বেওয়া | ’’ ’’ সরব আলী | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
121. | ১২১ | ২১৩৭ | জ্যোস্না বালা | ’’ ’’ অতুল | বাজারী | ৫ |
|
122. | ১২২ | ২১৩৮ | ডলোমনি বেওয়া | ’’ ’’ রাজ কুমার | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
123. | ১২৩ | ২১৩৯ | ভালো বালা | ’’ ’’ মঙ্গুলু | বাজারী | ৫ |
|
124. | ১২৪ | ২১৪০ | বাতী রাণী বেওয়া | ’’ ’’ মহেন | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
125. | ১২৫ | ২১৪১ | হিলো বালা | ’’ ’’ সসি | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
126. | ১২৬ | ৩৮২ | আমেনা বেওয়া | ’’ ’’ বাতাসু | শিজ গ্রাম | ৫ |
|
127. | ১২৭ | ৩৮৬ | সুফিয়া বেওয়া | ’’ ’’ নুরম্নল | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
128. | ১২৮ | ৩৮৭ | কুমোদিনী বেওয়া | ’’ ’’ সুধিরাম | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
129. | ১২৯ | ৩৮৯ | চেমনী দাস | ’’ ’’ রজু দাস | শিকারপুর | ৬ |
|
130. | ১৩০ | ৩৯০ | ডাকরী বেওয়া | ’’ ’’ কবি রাম | সাকোয়া | ৬ |
|
131. | ১৩১ | ৫২৮ | উজিদা বেওয়া | ’’ ’’ দুলাল | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
132. | ১৩২ | ৯২৬ | ভগবতী দাস | ’’ ’’ রাধা কামত্ম | শিকারপুর | ৬ |
|
133. | ১৩৩ | ৯২৭ | লালো বালা | ’’ ’’ রবিন | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
134. | ১৩৪ | ৯২৮ | রেনু বালা | ’’ ’’ কালুয়া | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
135. | ১৩৫ | ৯২৯ | সুফিয়া খাতুন | ’’ ’’ মনছুর | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
136. | ১৩৬ | ৯৩০ | আছিয়া বেওয়া | ’’ ’’ মফিজুল | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
137. | ১৩৭ | ১১৯৫ | সুপিয়া খাতুন | ’’ ’’ আজিম | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
138. | ১৩৮ | ১১৯৬ | রাবেয়া (বুধু) | ’’ ’’ বাচ্চু | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
139. | ১৩৯ | ১১৯৭ | নাছেরা | ’’ ’’ মকছেদ | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
140. | ১৪০ | ২১৪২ | সুচিত্রা বেওয়া | ’’ ’’ নারায়ন | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
141. | ১৪১ | ২১৪৪ | সানাই বেওয়া | ’’ ’’ রফিজ উদ্দীন | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
142. | ১৪২ | ২১৪৫ | সুশিলা বেওয়া | ’’ ’’ দীনেশ | সাকোয়া | ৬ |
|
143. | ১৪৩ | ২১৪৬ | বিমলা বেওয়া | ’’ ’’ মংগলূ | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
144. | ১৪৪ | ২১৪৭ | রম্নলি বেওয়া | ’’ ’’ নরেশ | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
145. | ১৪৫ | ১৫০৭ | আলেমা বেওয়া | ’’ ’’ মাজু | শিকারপুর | ৬ |
|
146. | ১৪৬ | ১৫০৮ | মায়া রানী | ’’ ’’ হরি মোহন | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
147. | ১৪৭ | ১৫০৯ | রাজ বালা | ’’ ’’ সুর মোহন | সাকোয়া | ৬ |
|
148. | ১৪৮ | ১৩০০ | মসলিমা | ’’ ’’ টাটিয়া | শিকারপুর | ৬ |
|
149. | ১৪৯ | ২৩২১ | মসলিমা | ’’ ’’ কেরামত | শিকারপুর | ৬ |
|
150. | ১৫০ | ২১৪৩ | মাহামুদা | ’’ ’’ আফিজ | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
151. | ১৫১ | ১২৯৯ | মরিয়ম বেওয়া | ’’ ’’ নেরম্ন মোহা: | শিকারপুর | ৬ |
|
152. | ১৫২ | ৩৮৮ | হুচেনা খাতুন | ’’ ’’ সেরাজ | শিকারপুর | ৬ |
|
153. |
| ২১৪৮ | মর্জিনা বেগম | ’’ ’’ মফিজ উদ্দিন | গরম্নর গ্রাম | ৬ |
|
154. |
| ২১৪৮ | মর্জিনা | মৃ- মফিজ উদ্দিন | গরম্নরগ্রাম | ৬ |
|
155. | ১৫৩ | ৩৯৬ | সকিনা খাতুন | ’’ ’’ হারেজ | মোহনপুর | ৮ |
|
156. | ১৫৪ | ৩৬৭ | মফিজা খাতুন | ’’ ’’ আলী | মোহনপুর | ৮ |
|
157. | ১৫৫ | ৩৯৮ | জলিমা | ’’ ’’ হফিজ | মোহনপুর | ৮ |
|
158. | ১৫৬ | ৩৯৯ | কদিনা বেওয়া | ’’ ’’ সুলতান | ধনগ্রাম | ৮ |
|
159. | ১৫৭ | ৪০০ | অষ্ট বেওয়া | ’’ ’’ ধীরেন | ধনগ্রাম | ৮ |
|
160. | ১৫৮ | ৫৩০ | হালিমা বেওয়া | ’’ ’’ আজিম উদ্দীন | মোহনপুর | ৮ |
|
161. | ১৫৯ | ৯৩৬ | মতাহারা | ’’ ’’ মকছেদ | ধনগ্রাম | ৮ |
|
162. | ১৬০ | ৯৩৭ | রকেয়া বেওয়া | ’’ ’’ রহিম উদ্দীন | মোহনপুর | ৮ |
|
163. | ১৬১ | ৯৩৮ | মোছাঃ মংগলি | ’’ ’’ ইয়াছিন | মোহনপুর | ৮ |
|
164. | ১৬২ | ৯৩৯ | মোছাঃ তমিজ | ’’ ’’ তমিজ উদ্দীন | মোহনপুর | ৮ |
|
165. | ১৬৩ | ৯৪০ | রওশনা বেওয়া | ’’ ’’ সরম্নর | মোহনপুর | ৮ |
|
166. | ১৬৪ | ১২০১ | নুরজাহান | ’’ ’’ গিয়াস | মোহনপুর | ৮ |
|
167. | ১৬৫ | ১২০২ | জমিলা | ’’ ’’ আবুল হোসেন | মোহনপুর | ৮ |
|
168. | ১৬৬ | ১২০৩ | তফেজা | ’’ ’’ খালেক | ধনগ্রাম | ৮ |
|
169. | ১৬৭ | ১৫১৪ | কলিবালা | ’’ ’’ সুকুরম্ন | ধনগ্রাম | ৮ |
|
170. | ১৬৮ | ১৫১৫ | আঞ্জুয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ রাজ্জাক | মোহনপুর | ৮ |
|
171. | ১৬৯ | ১৫১৬ | মেরিনা বেওয়া | ’’ ’’ মসলেম | মোহনপুর | ৮ |
|
172. | ১৭০ | ১৫১৭ | মাহামুদা বেওয়া | ’’ ’’ সামসুল | ধনগ্রাম | ৮ |
|
173. | ১৭১ | ২১৫৬ | কিনিমাই | ’’ ’’ খোজ মোলস্না | মোহনপুর | ৮ |
|
174. | ১৭২ | ২১৫৭ | সুফিয়া বেওয়া | ’’ ’’ সুকু মোহা: | ধনগ্রাম | ৮ |
|
175. | ১৭৩ | ২১৫৮ | আহেলী বেওয়া | ’’ ’’ আতনাথ | মোহনপুর | ৮ |
|
176. | ১৭৪ | ২১৫৯ | ফাতেমা বেওয়া | ’’ ’’ বেলাল | মোহনপুর | ৮ |
|
177. | ১৭৫ | ২১৬০ | মানু বেওয়া | ’’ ’’ আছিম উদ্দীন | মোহনপুর | ৮ |
|
178. | ১৭৬ | ২১৬১ | আজিফা বেওয়া | ’’ ’’ কছির | ধনগ্রাম | ৮ |
|
179. | ১৭৭ | ২১৬২ | ছাবিনা বেওয়া | ’’ ’’ জাত্র্ু | মোহনপুর | ৮ |
|
180. | ১৭৮ | ৩৯১ | আলো বালা | ’’ ’’ ডাহেরম্ন | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
181. | ১৭৯ | ২৩২২ | গুলজান বেওয়া | ’’ ’’ নেন্দা | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
182. | ১৮০ | ১১৯৮ | নাজমা (ছুটুমাই) | ’’ ’’ নেন্দা | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
183. | ১৮১ | ৩৯৫ | পৌষি বেওয়া | ’’ ’’ বুদু | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
184. | ১৮২ | ২১৫৩ | রেজিয়া বেওয়া | ’’ ’’ খুকি | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
185. | ১৮৩ | ৫২৯ | ভারতী বেওয়া | ’’ ’’ দেবেন্দ্র | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
186. | ১৮৪ | ২১৫৪ | বুধো বালা | ’’ ’’ গোপাল | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
187. | ১৮৫ | ১৫১২ | গিরি বালা | ’’ ’’ জিতেন | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
188. | ১৮৬ | ১৫১১ | গলেজান বেওয়া | ’’ ’’ রমজান | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
189. | ১৮৭ | ১১৯৯ | হাচনা | ’’ ’’ আছিম উদ্দীন | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
190. | ১৮৮ | ১৫১০ | সাফিয় বেওয়া | ’’ ’’ আফজাল | হরিশচন্দ্রপুর | ৭ |
|
191. | ১৮৯ | ৯৩১ | সাপিয়া | ’’ ’’ আইন উদ্দীন | হরিশচন্দ্রপুর | ৭ |
|
192. | ১৯০ | ৩৯২ | উষা বেওয়া | ’’ ’’ ফুল মোহন | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
193. | ১৯১ | ১৫১৩ | রোকেয়া বেওয়া | ’’ ’’ জয়নুদ্দীন | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
194. | ১৯২ | ৯৩৩ | খশিমন | ’’ ’’ আ: বাসেদ | হরিশচন্দ্রপুর | ৭ |
|
195. | ১৯৩ | ২১৫৫ | সবেদা রাণী | ’’ ’’ তারিনি | হরিশচন্দ্রপুর | ৭ |
|
196. | ১৯৪ | ১৩০১ | সোনাভান বেওয়া | ’’ ’’ জাহির | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
197. | ১৯৫ | ৯৩৪ | বাতাসী বেওয়া | ’’ ’’ প্রফুল্ল | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
198. | ১৯৬ | ২১৫০ | বাসমত্মী বালা | ’’ ’’ সনফুল্য | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
199. | ১৯৭ | ৩৯৩ | নিলো বালা | ’’ ’’ খেল মোহন | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
200. | ১৯৮ | ৯৩৫ | পৌষি বেওয়া | ’’ ’’ বুদু | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
201. | ১৯৯ | ২১৪৯ | মনি বালা | ’’ ’’ সেবেন্দ্র | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
202. | ২০০ | ৯৩২ | গীতা রানী | ’’ ’’ গজেন্দ্র | হরিশচন্দ্রপুর | ৭ |
|
203. | ২০১ | ২১৫১ | সহিদা বেওয়া | ’’ ’’ উজির | হরিশচন্দ্রপুর | ৭ |
|
204. | ২০২ | ৩৯৪ | রাজিদা বেওয়া | ’’ ’’ জালাল | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
205. | ২৩৩ | ১২০০ | গিরী বালা | ’’ ’’ বানিয়া | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
206. | ২৩২ | ২১৫২ | সাজিরন | ’’ ’’ সোনা মিঞা | মোসত্মফাবাদ | ৭ |
|
207. | ২০৩ | ৪০১ | উবান বালা | ’’ ’’ আকালু | নচে গ্রাম | ৯ |
|
208. | ২০৪ | ৪০২ | সুনিলা বালা | ’’ ’’ নরেন | উঃমাধবপুর | ৯ |
|
209. | ২০৫ | ৪০৩ | বিসোকা বালা | ’’ ’’ নরেন্দ্র | তরজ্ঞা | ৯ |
|
210. | ২০৬ | ৪০৪ | মংগলী বেওয়া | ’’ ’’ ফেলূ | তরজ্ঞা | ৯ |
|
211. | ২০৭ | ৪০৫ | পমেজ বেওয়া | ’’ ’’ বাসেদ | উঃমাধবপুর | ৯ |
|
212. | ২০৮ | ৫৩১ | গুন বেওয়া | ’’ ’’ রাখাল | তরজ্ঞা | ৯ |
|
213. | ২০৯ | ৯৪১ | মাহামুদা বেওয়া | ’’ ’’ রমজান | উঃমাধবপুর | ৯ |
|
214. | ২১০ | ৯৪২ | সুফিয়া বেওয়া | ’’ ’’ মমতাজ | উঃমাধবপুর | ৯ |
|
215. | ২১১ | ৯৪৩ | জাহেদা বেওয়া | ’’ ’’ মাইন উদ্দীন | উঃমাধবপুর | ৯ |
|
216. | ২১২ | ৯৪৪ | সর্নমনী | ’’ ’’ নব কামত্ম | তরজ্ঞা | ৯ |
|
