গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
চাপইড় | ০১ | ২১৬ | ১৯৭ | ৪১৩ |
বালাপুকুর | ০১ | ৩৯৩ | ৩৫৭ | ৭৫০ |
উত্তর বিষ্ণুপুর | ০১ | ৭৪৮ | ৭৩৩ | ১৪৮১ |
গৌরিপুর | ০২ | ৪৮২ | ৪৯১ | ৯৭৩ |
রুদ্রপুর | ০২ | ৫৫৮ | ৫৫৩ | ১১১১ |
জিনইর | ০৩ | ৩০১ | ৩১৯ | ৬২০ |
মাহাতাবপুর | ০৩ | ৩৯২ | ৩৪৪ | ৭৩৬ |
রতিগাঁও | ০৩ | ১১৩ | ১১৫ | ২১৮ |
ডুমুরিয়া | ০৩ | ২১২ | ২০৮ | ৪২০ |
রঘুনাথপুর | ০৪ | ১০৯৬ | ১০৯১ | ২১৮৭ |
শিজগ্রাম | ০৫ | ৪১৫ | ৪১০ | ৮২৫ |
বাজারী | ০৫ | ২২৭ | ২৩৮ | ৪৬৫ |
গড়ুর গ্রাম | ০৬ | ৪৩৮ | ৩৮৩ | ৮২১ |
সাকোয়া | ০৬ | ১৩৯ | ১৩০ | ২৬৯ |
শিকারপুর | ০৬ | ২০২ | ২০৭ | ৪১২ |
হরিশচন্দ্রপুর | ০৭ | ৫৪৩ | ৫০৬ | ১০৪৯ |
মোস্তফাবাদ | ০৭ | ৬৭২ | ৬২১ | ১২৯৩ |
মঙ্গলপুর | ০৭ | ৭৩ | ৪৯ | ১২২ |
ধনগ্রাম | ০৮ | ৭১৩ | ৬৩২ | ১৩৪৫ |
মোহনপুর | ০৮ | ৫০৮ | ৫২৫ | ১০৩৩ |
উত্তর মাধবপুর | ০৯ | ৩৪৫ | ৩২৭ | ৬৭২ |
তরঞ্জা | ০৯ | ৩২৩ | ৩১০ | ৬৩৩ |
নচুগ্রাম | ০৯ | ১৮৮ | ১৭৯ | ৩৬৭ |
মোট | ৯৩০০ | ৮৯২৫ | ১৮২২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস