খরিপ-১ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উফসী আউশ আবাদে সহায়তার জন্য বিনামূল্যে রাসায়নিক সার বিতরনের মাষ্টাররোল
ব্লক বিষ্ণুপুর | ইউনিয়নঃ ৯নং মঙ্গলপুর | উপজেলাঃ বিরল | জেলাঃ দিনাজপুর। |
ক্রঃ নং | কৃষক পরিচিতি নম্বর | কৃষক/ কৃষাণীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | প্রাপ্ত সারের বিবরণ ও পরিমান (কেজি) | ||
ইউরিয়া | টিএসপি | এমওপি | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | ০৩০৫০৯১৮১১৮৪ | কৃষ্ণ কান্ত রায় | মৃতঃ ক্ষোকারাম রায় | উঃ বিষ্ণুপুর | ২৭১১৭৭৬০৭২৫৫৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
2. | ০০৮০ | রতন চন্দ্র রায় | কেকারু রায় | ,, | ৭১৪৩৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
3. | ১১১২ | ধনেশ্বর রায় | ধুকুরু রায় | ,, | ৭১৩২২ | ২০ | ১০ | ১০ |
4. | ১০৯২ | ত্রিফুলী রাণী | স্বামী- অমূল্য রায় | ,, | ৭১১৮২ | ২০ | ১০ | ১০ |
5. | ১২৭০ | দিলীপ দেবশর্মা | অশ্বনী দেবশর্মা | ,, | ৭১৩৩০ | ২০ | ১০ | ১০ |
6. | ১১১৩ | নিখিল দেবশর্মা | কৈল্লাশ দেবশর্মা | ,, | ৭১১৯০ | ২০ | ১০ | ১০ |
7. | ১১০৭ | তরনী কান্ত দেবশর্মা | গোলাম দেবশর্মা | ,, | ৭১৬৭০ | ২০ | ১০ | ১০ |
8. | ০৪৬১ | চিত্তরঞ্জন রায় | কালুয়া কান্ত রায় | ,, | ৭১৩৬৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
9. | ০০৬৩ | গোপাল দেবশর্মা | মৃত- অলন্ত দেবশর্মা | ,, | ৭১১৯৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
10. | ১৪৩৯ | কৃষ্ণ কান্ত রায় | পুরেন চন্দ্র রায় | ,, | ৭১৮৮৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
11. | ০১০৩ | বংঙ্কিম চক্রবর্তী | দ্বিজেন চক্রবর্তী | ,, | ৭১৩৫০ | ২০ | ১০ | ১০ |
12. | ১৬৮৩ | সতীশ অধিকারী | সুরেশ অধিকারী | ,, | ৭১৮১২ | ২০ | ১০ | ১০ |
13. | ০০৮৬ | আনোয়ারুল ইসলাম | হাফিজ উদ্দীন | ,, | ৭১৯৪৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
14. | ১০৮৫ | আব্দুল লতিফর রহমান | আজের মোহাম্মদ | ,, | ৭১৯৮৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
15. | ১৪২২ | পরিক্ষিত রায় | পুরেন রায় | ,, | ৭১৮৪৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
16. | ১০৮১ | ছত্র মোহন রায় | রাধা মোহন রায় | বালাপুকুর | ৭২৪২৫ | ২০ | ১০ | ১০ |
17. | ০৯৩৯ | হরিপদ রায় | রাম কৃষ্ণ রায় | ,, | ৭২৩৩৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
18. | ০৮৮৩ | গোপেন রায় | মৃত- বাবু রাম | চাপইড় | ৭২২৯৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
19. | ১০৪২ | খর্গমোহন রায় | রুপলাল রায় | রুদ্রপুর | ৭২৬৩৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
20. | ১২২২ | সত্যেন রায় | গেন্দ রাম রায় | ,, | ৮৩৪৫৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
21. | ০৯৪৬ | কার্তিক রায় | ফকদোলু রায় | ,, | ৭৩০৭৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
22. | ১৬৮০ | কামাল হোসেন | নবি মোহাম্মদ | গৌড়িপুর | ৭৩৩৫২ | ২০ | ১০ | ১০ |
23. | ০৯৩৪ | বদির উদ্দীন | আহেদ আলী | ,, | ৭৩৮২৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
24. | ১০০৩ | মোতাহার হোসেন | কলিম উদ্দীন | ,, | ৭৩২০৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
25. | ১২১৮ | নিরঞ্জন রায় | ধন্দু রায় | ,, | ৭৩৭৬৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
26. | ০৯৯৯ | আলম | আমির আলী | ,, | ৭৩২৪৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
27. | ১৩৯৮ | অনিল দাস | বিন্দা দাস | ,, | ৭৩২৬২ | ২০ | ১০ | ১০ |
28. | ০৭১৮ | ভগিরথ অধিকারী | বৈদ্য অধিকারী | ,, | ৭৩৪০১ | ২০ | ১০ | ১০ |
29. | ১২০৭ | অধেন চন্দ্র রায় | জীবন রায় | ,, | ৭৩৮৪২ | ২০ | ১০ | ১০ |
30. | ৫৯২০ | ধরনী কান্ত রায় | জামিনী কান্ত | জিনইড় | ৭৪৩৭২ | ২০ | ১০ | ১০ |
31. | ০০৩২ | গোপাল চন্দ্র রায় | জিতেন রায় | ,, | ৭৪৩৯০ | ২০ | ১০ | ১০ |
32. | ১৪২৫ | নিশি কান্ত রায় | মৃত- শশি মোহন | মাহাতাবপুর | ৭৪৭২৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
33. | ১৬৮২ | ধীরেন চন্দ্র রায় | খোকারাম রায় | ,, | ৭৪৮১২ | ২০ | ১০ | ১০ |
34. | ০২৫১ | নির্মলা বালা | সুবল দেবশর্মা | ,, | ৭৪৭০০ | ২০ | ১০ | ১০ |
35. | ১০৫৩ | কাদের আলী | মৃত: বশির উদ্দীন | ডুমুরিয়া | ৭৩৮৬৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
36. | ১১৭৮ | পুতুলী বালা | অতিন রায় | রতিগাঁও | ৭৫৩৫২ | ২০ | ১০ | ১০ |
37. | ১৪৯৫ | ফিরোজ আলী | এছার আলী | রঘুনাথপুর | ৭৫৮৪৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
38. | ১৫০৫ | আঃ ছাত্তার | মৃত- নরেশ মোহাম্মদ | ,, | ৭৫৭০৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
39. | ০৬৮ | মকলেছুর রহমান | আব্দুল লতিফ | ,, | ৭৫৪৯০ | ২০ | ১০ | ১০ |
40. | ১৫১০ | তবদুল ইসলাম | গনি মোহাম্মদ | ,, | ৭৫৬৩৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
41. | ১৫০৯ | এন্তজুল | এহেছান আলী | ,, | ৮৩৪০৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
42. | ১৪৮৭ | কান্তি রাম দেব | মৃত- মান্য রাম | বাজারী | ৭৭০১৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
43. | ১৪৮৮ | বৈদ্য নাথ দেব | মৃত- খুদি রাম | ,, | ৭৬৮৮৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
44. | ১৪৯০ | রতন চন্দ্র দেব | গলি রাম | ,, | ৭৬৯৩৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
45. | ০১২৪ | অন্তেস কুমার | মৃত- দুলাল চন্দ্র | ,, | ৭৬৯৩৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
46. | ১৪৯১ | অজয় দেবশর্মা | মৃত- অলেন চন্দ্র দেব | শিজগ্রাম | ৭৭২৭৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
47. | ১৪৭৮ | ফন্টুরাম দেবশর্মা | মৃত- খকেন্দ্র নাথ | বাজারী | ৭৬৮৪৭ | ২০ | ১০ | ১০ |
48. | ০৪৪৭ | রমেশ চন্দ্র (সোপেন) | ধরনী কান্ত | সাকোয়া | ৭৮৬২৫ | ২০ | ১০ | ১০ |
49. | ১৪৮৯ | জাহেদুল ইসলাম | নশর মোহাম্মদ | শিকারপুর | ৭৮৩৩১ | ২০ | ১০ | ১০ |
50. | ১৫০২ | শুকু মোহাম্মদ | নশর মোহাম্মদ | ,, | ৭৮৩৩৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
51. | ১৫০৩ | হামিদুল ইসলাম | আব্দুল জলিল | ,, | ৭৮৩৭১ | ২০ | ১০ | ১০ |
52. | ১৫০৪ | মকবুল ইসলাম | নেফার মোহাম্মদ | ,, | ৭৮৩৬৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
53. | ১৫০৬ | আমিনুল ইসলাম | নেফার মোহাম্মদ | ,, | ৭৮৩৮৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
54. | ১৩২৩ | পলাশ রায় | মৃত- সরন চন্দ্র রায় | গড়ুলগ্রাম | ৭৮১০২ | ২০ | ১০ | ১০ |
55. | ১৪৯৩ | বিরেন্দ্র নাথ রায় | গৌবিন্দ নাথ রায় | ,, | ৭৮০৯৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
56. | ১২৯৮ | রতন চন্দ্র রায় | হরি মোহন রায় | ,, | ৭৭৮৪২ | ২০ | ১০ | ১০ |
57. | ১৪৫৩ | মতালেব হোসেন | মৃত- তমিজ উদ্দীন | হরিশচন্দ্রপুর | ৭৯৭১১ | ২০ | ১০ | ১০ |
58. | ১৪৯৮ | শফিকুল ইসলাম | মতালেব হোসেন | ,, | ৭৯৭১৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
59. | ১৫০৩ | জীবন চন্দ্র রায় | ললিত চন্দ্র রায় | মোস্তফাবাদ | ৭৯২৮৫ | ২০ | ১০ | ১০ |
60. | ১৪৯৯ | মতিউর রহমান | আই উদ্দীন | হরিশচন্দ্রপুর | ৭৯৭০১ | ২০ | ১০ | ১০ |
61. | ১৪৮৬ | আজিজুর রহমান | আজিম উদ্দীন | মঙ্গলপুর | ৭৮৭৮১ | ২০ | ১০ | ১০ |
62. | ১৫০০ | কিনা মোহাম্মদ | উছমান আলী | মোহনপুর | ৮১৫০৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
63. | ০৮৫৩ | জিল্লুর রহমান | আহছান আলী | ,, | ৮১৫৬৭ | ২০ | ১০ | ১০ |
64. | ৯০৫৬ | বিলকিস বেগম | জিল্লুর রহমান | ,, | ৮১৫৬৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
65. | ১৪৮৩ | ইছাহাক আলী | ওছির মোহাম্মদ | ,, | ৮১৬২৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
66. | ০৩৫৮ | মমলুক হোসেন | আশাদ আলী | ,, | ৮১৫৯৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
67. | ১৪৭৫ | ইয়াছিন আলী | আমজাদ আলী | ,, | ৮১৫৭৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
68. | ১৪৭৬ | হাকেম আলী | অমর আলী | ,, | ৮১৫৩১ | ২০ | ১০ | ১০ |
69. | ১৪৭৭ | রফিকুল ইসলাম | আমিনুল ইসলাম | ,, | ৮১৮৫৭ | ২০ | ১০ | ১০ |
70. | ১৫০১ | শফিকুল ইসলাম | সোনা মিঞা | ,, | ৮৯৬০০ | ২০ | ১০ | ১০ |
71. | ১৪৫২ | খাদেমুল ইসলাম | সাধের আলী | ,, | ৮১৬৩৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
72. | ১৪৭৮ | খেমাজ উদ্দীন | ওশির মোহাম্মদ | ,, | ৮১৬২৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
73. | ০৯৫১ | আবু তাহের (বাবু) | সকিম তুল্লাহ্ | ,, | ৮১৯০৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
74. | ১৪৫৪ | সিরাজুল ইসলাম | ছাবের আলী | ,, | ৮১৩৪৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
75. | ১৪৭৯ | শুকু মোহাম্মদ | সফিউদ্দীন | ,, | ৮১৮৬৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
76. | ১৪৮০ | আব্দুল খালেক | আব্দুর রশিদ | ,, | ৮১৮৪০ | ২০ | ১০ | ১০ |
77. | ০৮০৫ | মোতাহার হোসেন | মৃত- নেদেম মোহাম্মদ | ,, | ৮০৬১৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
78. | ১৪৮১ | মহসিন আলী | মহবত আলী | ধণগ্রাম | ৮০৮২৭ | ২০ | ১০ | ১০ |
79. | ১৪৮২ | ফয়জুল ইসলাম | খুরমত আলী | ,, | ৮০৭১৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
80. | ০০৮৯ | রাকিবুর জামান | রমজান আলী | ,, | ৮০৬৯৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
81. | ১৪৯৪ | যসদা বালা রায় | মৃত- ধীরেন চন্দ্র রায় | ,, | ৮১১৬৭ | ২০ | ১০ | ১০ |
82. | ১০৮২ | কালঠু রাম | ভূপেন চন্দ্র রায় | নছুগ্রাম | ৮২৬৮৭ | ২০ | ১০ | ১০ |
83. | ১৬৮৪ | বিনয় চন্দ্র রায় | ধনেশ্বর রায় | ,, | ৮২৬৯৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
84. | ০৪৩৬ | মঞ্জুরুল ইসলাম | শামসুদ্দীন | মঙ্গলপুর | ৭৪৭৭১ | ২০ | ১০ | ১০ |
85. | ১৫১২ | মজিবর রমহান | নবাব আলী | হরিশচন্দ্রপুর | ৭৯৮২২ | ২০ | ১০ | ১০ |
86. | ১৫১১ | ছন্দুরাম রায় | আকালু রায় | মোস্তফাবাদ | ৭৯২৬৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
87. | ১৪৮৫ | হবিবর রহমান | মৃত- কনুয়া মোহাম্মদ | গড়ুলগ্রাম | ৭৭৭৭৩ | ২০ | ১০ | ১০ |
88. | ০৩০৫০৯১৭১৫৯২ | মন্টু চন্দ্র রায় | মৃত- গগন চন্দ্র রায় | ,, | ৭৭৮৪০ | ২০ | ১০ | ১০ |
89. | ০৮২৯ | আঃ মালেক | তারিফ উদ্দীন | উঃ মাধবপুর | ৮২৭১৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
90. | ০৮৩৪ | মোজাম্মেল হক | জমির উদ্দীন | ,, | ৮২৭৩৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
91. | ০৪০০ | মাহাবুর রহমান | মৃত- আকালু মোহাম্মদ | ,, | ৮৩০৩৭ | ২০ | ১০ | ১০ |
92. |
| আঃ খালেক | কফিল উদ্দীন | মাহাতাবপুর |
| ২০ | ১০ | ১০ |
93. | ১৬৮১ | বেলাল হোসেন | নছির উদ্দীন | ,, | ৭৪৬৫৫ | ২০ | ১০ | ১০ |
94. | ১৪৮৪ | আঃ সালাম | ফয়জুল্লা | মোহনপুর | ৮১৯০৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
95. | ০১৫৮ | মুজাফর হোসেন | মৃত- কিনু মোহাম্মদ | রুদ্রপুর | ৭৩৮১৪ | ২০ | ১০ | ১০ |
96. | ১৫০৮ | কুলসুম বেগম | আজলিল | রঘুনাথপুর | ৭৬৪৩৮ | ২০ | ১০ | ১০ |
97. | ১৫০৭ | লাকী বেগম | রিয়াজুল ইসলাম | ,, | ৭৬৪৩৭ | ২০ | ১০ | ১০ |
98. | ১৩০০ | ধর্ম চন্দ্র রায় | গোলন চন্দ্র রায় | ,, | ৭২৯৭৯ | ২০ | ১০ | ১০ |
99. | ১৪৯৯ | দীনেশ চন্দ্র রায় | ধনেশ্বর রায় | জিনইর | ৭৪৩৯৬ | ২০ | ১০ | ১০ |
100. | ০১২৭ | চৈতন্য দেবশর্মা | মৃত- চেমঠু রাম | বাজারী | ৭৭০৮০ | ২০ | ১০ | ১০ |