আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা | |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ২৫,১১৫/= | রাজস্ব | ৫,০০,০০০/= | |
১. বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,০০,০০০/= | ১।সংস্থাপন ব্যয় |
| |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপরকর | ৩০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ২,৫২,০০০/= | |
৩. অন্যান্য কর | ৫২,০০০/= | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৪১,০০০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২৫,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৮৩,০৬৩/= | |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ৬,৬৭,৪৩২/= | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৪০,০০০/= | |
১. উন্নয়নখাত |
| ১. ষ্টেশনারী | ৩০,০০০/= | |
ক. রাস্তাঘাট মেরমত/ এলজিএসপি |
| ২. বিবিধ | ৪,৮৫০ | |
৩. অন্যান্য+ জালানী | ৪০.০০০/= | |||
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/= | খ. উন্নয়ন | ৮,৯০,৯১৩ | |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা | ১,১৭,০০০/= | পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প |
১,৫০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৪১,০০০/= | |||
৩. অন্যান্য | ২,০০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ২,০০০০০/= | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর |
| গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ গৃহনির্মাণ | ৪,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ১৩,০০,০০০/= | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ২,৫০,০০০/= | গ. অন্যান্য |
| |
২. অন্যান্য | /= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় |
| |
|
| খ. অন্যান্য |
| |
আগততহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ততহবিল | ৩৪,৫১৯ | |
সর্বমোট | ২৯,৭৫,৪৩২/= | সর্বমোট | ২৯,৭৫,৪৩২/= |
সর্বমোট= উনত্রিশলক্ষপঁচাত্তর হাজারচারশতবত্রিশটাকামাত্র।